| Технические характеристики | SOCAGE Apache |
| максимальная высота, м | от 12 до 22,5 |
| максимальный вылет, м | от 6,7 до 11,5 |
| максимальная грузоподъемность люльки в зависимости от модели вышки, кг | 250-300 |
| Люлька | изолированная, выдерживает напряжение до 1000V |
Автогидроподъемники Hino доказывали не раз свою приспособленность к российским условиям, преодолевая крутые уклоны, показывая высокую маневренность на «трудных» участках пути (гололед, колдобины, места «застревания» машин, узкие и труднопроходимые городские проезды и дороги) и выдерживая климатические условия нашей полосы.
Автогидроподъемник АПГ Hino 300 имеет снаряженную массу, не превышающую 6,9 тонн (более точные показатели определяются модификацией и комплектацией), что позволяет ему быстро и беспрепятственно передвигаться в черте города, по шоссе и сельским дорогам. Двигатель мощностью 150 л/с турбированный экономично расходует дизельное топливо и развивает max скорость от 110 до 124 км/ч в зависимости от весовой нагрузки на ось а/м. Хорошую управляемость и безопасность создает также современная тормозная система, включающая вакуумный усилитель, EBD, ABS, горный тормоз, систему поперечной передней стабилизации и т.д.
На шасси Hino 300 устанавливаются коленно-телескопические автовышки Socage Apache серий Т и DA, являющиеся достойной заменой стандартных строительных лесов и люлек, которые ранее использовались для проведения фасадных работ со средневысотными зданиями: стреловой механизм выдвигается на высоту до 22,5 м. (что равноценно 8-9 этажам здания), поднимая рабочих и инструменты на нужный уровень.
Помимо строительных объектов, автовышка Hino 300 Socage Apache просто незаменима при обслуживании ЛЭП (линий электропередач), фонарных столбов, камер видеонаблюдения (охранных, ГИБДД и пр.), светофоров, рекламных, вывесок, щитов, мониторов и так далее. Все эти виды работ можно производить быстро и с минимальным количеством трудозатрат (потребуется только 2 рабочих – управление может происходить вне автомобильной кабины, прямо из люльки, без необходимости задействовать оператора).
Выдвижной механизм стрелы автовышки позволяет работать в труднодоступных участках: среди деревьев, проводов, в арочных проездах, на загруженных проезжих путях, между вывесками и строительными лесами.
Автовышка Hino 300 Socage Apache - максимальная функциональность по доступной цене!
| ШАССИ ПОЛНОЙ МАССОЙ | 5,5 ТОНН | 7,5 ТОНН | |||||
| Основное | |||||||
| Коммерческое наименование | 3615 | 3815 | |||||
| Модификация | XZU600L HKMMPW3 | XZU640L HKMMPW3 | XZU650L HKMMPW3 | XZU710L HKFRPW3 | XZU720L HKFRPW3 | XZU720L QKFRPW3 | XZU730L HKFRPW3 |
| Колесная формула | 4x2 | 4x2 | |||||
| Тип кабины | Узкая | Широкая | |||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 7 | 3 | ||||
| 5500 | 7500 | ||||||
| 2140 | 2175 | 2220 | 2550 | 2565 | 2735 | 2600 | |
| 3360 | 3325 | 3280 | 4950 | 4935 | 4765 | 4900 | |
| 2033 | 1977 | 2190 | 2492 | 2566 | 2600 | 2034 | |
| 3467 | 3523 | 3400 | 5008 | 4934 | 4900 | 5466 | |
| 4700 | 5190 | 5965 | 6120 | 6735 | 7285 | ||
| 1855 | 1995 | ||||||
| 2100 | 2215 | 2240 | 2215 | ||||
| 2525 | 2800 | 3400 | 3430 | 3870 | 4200 | ||
| 1135 | 1375 | 1555 | 1580 | 1760 | 1940 | ||
| Дорожный просвет по заднему мосту | 160 | 190 | |||||
| Колея передних колес | 1400 | 1655 | |||||
| Колея задних колес | 1435 | 1520 | |||||
| Радиус разворота по колесам | 5200 | 5700 | 6800 | 5800 | 6400 | 6900 | |
| Радиус разворота от стенки до стенки | 5800 | 300 | 7400 | 6500 | 7100 | 7600 | |
| Двигатель | |||||||
| Модель | N04C−UV Евро-4 | N04C−UV Евро-4 | |||||
| Тип | Дизельный, рядный, 4−х цилиндровый, объем 4009 см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail | ||||||
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 110 (150) / 2500 | ||||||
| Максимальный крутящий момент, (Н•м / об/мин) | 420 / 1400 | ||||||
| Трансмиссия | |||||||
| Модель | M550 | МYY6S | |||||
| Тип | Механическая, 5−ступенчатая, полностью синхронизированная | Механическая, 6−ступенчатая, полностью синхронизированная | |||||
| Сцепление | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидропривод, вакуумный усилитель | ||||||
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, EBD | ||||||
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | ||||||
| Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые | ||||||
| Стояночный тормоз | Барабанного типа, механический привод | ||||||
| Вспомогательная | Горный тормоз | ||||||
| Емкость топливного бака, л | 70 | 100 | 100 | ||||
| Передняя подвеска | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
| Задняя подвеска | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами | ||||||
| Шины | BRIDGESTONE R630 195/75R16C 110/108 | YOKOHAMA RY023 215/75R17,5 126/124 | |||||
| Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | 124 | |||||
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 59 | 41,6 | |||||
Производственное предприятие «Фаворит Сервис» - продажа АГП Hino 300 Sosage Apache на самых выгодных условиях
«Фаворит Сервис» предлагает Вашему вниманию широкий ассортимент грузоподъемной техники современного образца, установленной на базе автомобилей Маз, Газ, Hino, Tata, Isuzu и Hyundai оптимального для наших клиентов ценового уровня.
Мы создаем цены, которые сложно перебить, сохраняя качество, достойное уважения!
Все возникшие вопросы Вам помогут наши компетентные менеджеры, которые также примут заказ и помогут определиться с оптимальным вариантом комплектации и разъяснят все моменты, связанные с документацией.
ЗВОНИТЕ нам с 9.00 до 18.00 каждые пн-пт (кроме праздничных дней): 8 (831) 279-45-55
-
Марка автоHINO
